PLANETA
Cliente: EDITORIAL PLANETA · Team leader: Nasly · 13 asesores ·
Estás viendo el horario teórico: la planificación del mes. Pulsa el nombre de un asesor para rellenar el mes con su horario semanal, o un día para ajustarlo.
| T | Asesor | Horas teóricas | Horas productivasel mes todavía no ha empezado | Horas complementarias | Contrato | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANAL ACTIVACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTIKA GARAGATOS BIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTIKA REAL MADRID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Horas administrativas
- Teletrabajo
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico