CETELEM SAC
Cliente: BANCO CETELEM, S.A.U. · A1C119P0 · Team leader: Nasly · 13 asesores ·
Estás viendo el horario teórico: la planificación del mes. Pulsa el nombre de un asesor para rellenar el mes con su horario semanal, o un día para ajustarlo.
| T | Asesor | HT | HC | Contrato | Dif. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 140 | -140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 120 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 120 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 120 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 0 | – | 120 | -120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 120 | -120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | 100 | -100 |
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico