CETELEM SAC BANCA DIGITAL
Cliente: BANCO CETELEM, S.A.U. · Team leader: Nasly · 10 asesores ·
Estás viendo el horario teórico: la planificación del mes. Pulsa el nombre de un asesor para rellenar el mes con su horario semanal, o un día para ajustarlo.
| T | Asesor | HT | HC | Contrato | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 89,5 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 82 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 75,5 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 12 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 124,5 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 126 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 126 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 95 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | – | – |
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico