RICOH
Cliente: RICOH ESPAÑA S.L.U · Team leader: Nasly · 8 asesores ·
Estás viendo el horario teórico: la planificación del mes. Pulsa el nombre de un asesor para rellenar el mes con su horario semanal, o un día para ajustarlo.
| T | Asesor | Horas teóricas | Horas productivashasta el 31/05 | Horas complementarias | Horas a compensarhasta el 31/05 | Contrato | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | – | – | – | – | – |
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Horas administrativas
- Teletrabajo
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico