RICOH
Cliente: RICOH ESPAÑA S.L.U · Team leader: Nasly · 8 asesores ·
Estás viendo el horario vigente: lo que vale hoy, con los cambios del día. Pulsa un día para cambiarlo; el horario teórico se conserva. Los días cambiados llevan una marca .
| T | Asesor | Horas teóricas | Horas productivashasta el 26/10 | Horas complementarias | Horas a compensarhasta el 26/10 | Contrato | Dif. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,5 | 42,5 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 68 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 68 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52,5 | 42,5 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 51 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 68 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 51 | – | – | – | – |
- Ausencia (bajas, trámites...)
- Vacaciones
- Compensación
- Comité
- Complementarias
- Formación
- Horas administrativas
- Teletrabajo
- Festivo
- Fin de semana
- Cambiado respecto al teórico